نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
بالجنيه السوداني والدولار.. أسعار الذهب في السودان بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 - بوابة اخر ساعة, اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 05:57 مساءً
سجلت أسعار الذهب في السودان بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، تغيرات ملحوظة بأسعار الأعيرة بمحلات الصاغة ، حيث يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.
أسعار الذهب في السودان بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
الوحدة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
أونصة (28 جرام) | 1,985,130.45 | 3,300.30 |
1 جرام - عيار 18 | 47,867.55 | 79.58 |
1 جرام - عيار 20 | 53,186.19 | 88.42 |
1 جرام - عيار 21 | 55,845.49 | 92.84 |
1 جرام - عيار 22 | 58,504.78 | 97.26 |
1 جرام - عيار 24 | 63,823.42 | 106.11 |
أسعار سبائك الذهب في السودان بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
وزن السبيكة | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
50 جرام - عيار 24 | 3,191,171.03 | 5,305.36 |
50 جرام - عيار 22 | 2,925,238.86 | 4,863.24 |
50 جرام - عيار 21 | 2,792,274.28 | 4,642.19 |
50 جرام - عيار 20 | 2,659,309.70 | 4,421.13 |
50 جرام - عيار 18 | 2,393,377.52 | 3,979.02 |
1 كيلو - عيار 24 | 63,823,420.65 | 106,107.10 |
1 كيلو - عيار 22 | 58,504,777.20 | 97,264.80 |
1 كيلو - عيار 21 | 55,845,485.55 | 92,843.70 |
1 كيلو - عيار 20 | 53,186,193.90 | 88,422.60 |
1 كيلو - عيار 18 | 47,867,550.45 | 79,580.30 |
10 جرام - عيار 24 | 638,234.21 | 1,061.07 |
10 جرام - عيار 22 | 585,047.77 | 972.65 |
10 جرام - عيار 21 | 558,454.86 | 928.44 |
10 جرام - عيار 20 | 531,861.94 | 884.23 |
10 جرام - عيار 18 | 478,675.50 | 795.80 |
1 جرام - عيار 24 | 63,823.42 | 106.11 |
1 جرام - عيار 22 | 58,504.78 | 97.26 |
1 جرام - عيار 21 | 55,845.49 | 92.84 |
1 جرام - عيار 20 | 53,186.19 | 88.42 |
1 جرام - عيار 18 | 47,867.55 | 79.58 |
5 جرام - عيار 24 | 319,117.10 | 530.54 |
5 جرام - عيار 22 | 292,523.89 | 486.32 |
5 جرام - عيار 21 | 279,227.43 | 464.22 |
5 جرام - عيار 20 | 265,930.97 | 442.11 |
5 جرام - عيار 18 | 239,337.75 | 397.90 |
100 جرام - عيار 24 | 6,382,342.07 | 10,610.71 |
100 جرام - عيار 22 | 5,850,477.72 | 9,726.48 |
100 جرام - عيار 21 | 5,584,548.56 | 9,284.37 |
100 جرام - عيار 20 | 5,318,619.39 | 8,842.26 |
100 جرام - عيار 18 | 4,786,755.05 | 7,958.03 |
20 جرام - عيار 24 | 1,276,468.41 | 2,122.14 |
20 جرام - عيار 22 | 1,170,095.54 | 1,945.30 |
20 جرام - عيار 21 | 1,116,909.71 | 1,856.87 |
20 جرام - عيار 20 | 1,063,723.88 | 1,768.45 |
20 جرام - عيار 18 | 957,351.01 | 1,591.61 |
أسعار الجنيه الذهب في السودان بختام تعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025
وزن / عيار الجنيه | السعر / جنيه سوداني | السعر / دولار |
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 | 466,868.12 | 776.17 |
الجنيه الذهب السعودي (8 جرام) - عيار 21 | 468,038.22 | 778.12 |
0 تعليق